Bộ khối đo hình chữ nhật 32Pcs Grade 0 cho kiểm tra và hiệu chuẩn trong phòng thí nghiệm
Mô tả:
Các khối đo được sử dụng chủ yếu để đo kích thước của các bộ phận. Nó cũng có thể được sử dụng để xác minh lỗi chỉ định của đo
Các thiết bị để đo kích thước của các mảnh làm việc bằng phương pháp so sánh như một bộ phận tiêu chuẩn và được sử dụng để chính xác
đánh dấu trong việc điều chỉnh máy công cụ chính xác và gia công.
Bộ khối đo hình chữ nhật được chia thành các lớp khác nhau theo mức độ chính xác, chẳng hạn như lớp 0, lớp 1,
Vì các khối đo có sẵn trong các chiều dài danh nghĩa và lớp độ chính xác khác nhau, chúng có thể được
dễ dàng kết hợp thành nhiều kích thước khác nhau để đáp ứng các nhu cầu đo lường khác nhau.
Bề mặt khối gauge thép đã được điều trị đặc biệt, không dễ bị rỉ sét và biến dạng, và bảo trì là đơn giản
và thuận tiện. khối đo của chúng tôi thường được làm bằng thép hợp kim đặc biệt chống mòn, có một sự mở rộng tuyến tính nhỏ
Điều này cho phép đồng hồ đo thay đổi kích thước của nó với việc sử dụng lâu dài tối thiểu, đảm bảo
sự ổn định và đáng tin cậy lâu dài của nó.
Chi tiết nhanh:
1. Thép hình chữ nhật khối đo được thiết lập.
2- Tiêu chuẩn DIN.
3Các lớp 0, 1 và 2 là tùy chọn.
4. Hình dạng đơn giản, giá trị ổn định, chống mòn tốt, thuận tiện để sử dụng.
5Mỗi khối có thể sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp với kích thước khác nhau.
6. dài danh nghĩa L≥0,5-500mm loạt.
7- Được cung cấp trong vỏ phù hợp.
Chi tiết:
Lệnh số. | Số lượng khối | Kích thước khối | Khoảng cách | Các miếng | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Thể loại |
KM-GB122 |
122pcs |
0.5 | - | 1 |
GB/T6093 |
0 1 2 |
1 | - | 1 | ||||
1.0005 | - | 1 | ||||
1.001...1.009 | 0.001 | 9 | ||||
1.01...1.09 | 0.01 | 49 | ||||
1.5... 1.9 | 0.1 | 5 | ||||
2......25 | 0.5 | 47 | ||||
30......70 | 10 | 5 | ||||
75 | - | 1 | ||||
80......100 | 10 | 3 | ||||
KM-GB112 | 112pcs | 1.005 | - | 1 |
JIS B7506 DIN861 |
0 1 2 |
1.001...1.009 | 0.001 | 9 | ||||
1.1... 1.49 | 0.01 | 49 | ||||
0.5... 24.5 | 0.5 | 49 | ||||
25......100 | 25 | 4 | ||||
KM-GB103 | 103pcs | 1.005 | - | 1 | 0 | |
1.01...1.49 | 0.001 | 1 | ||||
0.5... 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
25......100 | 25 | 9 | ||||
KM-GB91 | 91pcs | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 |
0 1 |
1 | - | 1 | ||||
1.0005 | - | 1 | ||||
1.001...1.009 | 0.001 | 9 | ||||
1.01...1.09 | 0.01 | 49 | ||||
1.5... 1.9 | 0.1 | 5 | ||||
2......25 | 0.5 | 47 | ||||
KM-GB88 | 88pcs | 1.005 | - | 1 | DIN861 |
0 1 2 |
1.001...1.009 | 0.001 | 9 | ||||
1.01...1.49 | 0.01 | 49 | ||||
0.5... 9.5 | 0.5 | 19 | ||||
10......100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB87 | 87pcs | 1.001...1.009 | 0.001 | 9 |
JIS B7506 DIN861 |
0 1 2 |
1.01...1.49 | 0.1 | 49 | ||||
0.5... 9.5 | 0.5 | 19 | ||||
10......100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB83 | 83pcs | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 |
0 1 2 |
1 | - | 1 | ||||
1.005 | - | 1 | ||||
1.01...1.49 | 0.01 | 49 | ||||
1.5... 1.9 | 0.1 | 5 | ||||
2.0...9.5 | 0.5 | 16 | ||||
10......100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB76 | 76pcs | 1.005 | - | 1 |
JIS B7506 DIN861 |
0 1 2 |
1.01...1.49 | 0.01 | 49 | ||||
0.5... 9.5 | 0.5 | 19 | ||||
10......50 | 10 | 5 | ||||
75,100 | 25 | 2 | ||||
KM-GB47 | 47pcs | 1.005 | - | 1 | DIN861 |
0 1 2 |
1.01...1.19 | 0.01 | 19 | ||||
1.2... 1.9 | 0.1 | 8 | ||||
1......9 | 1 | 9 | ||||
10......100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB47-1 | 47pcs | 1.005 | - | 1 |
JIS B7506 |
0 1 2 |
1.01...1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1... 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1......24 | 1 | 24 | ||||
25......100 | 25 | 4 | ||||
KM-GB46 | 46pcs | 1.001...1.009 | 0.001 | 9 |
GB/T6093 DIN861 |
0 1 2 |
1.01...1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1... 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1......9 | 1 | 9 | ||||
10......100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB38 | 38pcs | 1.005 | - | 1 |
GB/T6093 |
0 1 2 |
1.01...1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1... 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1......9 | 1 | 9 | ||||
10......100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB32 | 32pcs | 1.005 | - | 1 |
JIS B7506 DIN861 |
0 1 2 |
1.01...1.09 | 0.01 | 9 | ||||
1.1... 1.9 | 0.1 | 9 | ||||
1......9 | 1 | 9 | ||||
10......30 | 10 | 3 | ||||
50 | - | 1 | ||||
KM-GB18 | 18pcs | 0.991... 0.999 | 0.01 | 18 | JIS B7506 | 0,1,2 |
1.001...1.009 | ||||||
KM-GB10-A | 10- ((1mm) | 0.991......1 | 0.01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 |
KM-GB10-B | 10+(1mm) | 1... 1.009 | 0.01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 |
KM-GB10-C | 10- ((2mm) | 1.991......2 | 0.01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 |
KM-GB10-D | 10+(2mm) | 2... 2.009 | 0.01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 |
KM-GB10 | 10pcs | 2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9 | - | 10 |
GB/T6093 DIN861 |
0,1,2 |
1517 tuổi.6- 20 tuổi.2, 22.8, 25 | - | |||||
KM-GB10-1 | 10pcs | 27.530 tuổi.132?735.337 tuổi.9 | - | 10 | GB | 0,1,2 |
4042 tuổi.645 tuổi.247 tuổi.8, 50 | - | |||||
KM-GB2 | 2pcs | 71.3, 131.4 | - | 2 | DIN861 | 0,1,2 |
KM-GB3 | 3pcs | 41.3, 131.4, 243.5 | - | 3 | DIN861 | 0,1,2 |
KM-GB4 | 4pcs | 41.3, 131.4, 243.5, 281.2 | - | 4 | DIN861 | 0,1,2 |
KM-GB5 | 5pcs | 41.3, 131.4, 243.5 | - | 5 | DIN861 | 0,1,2 |
281.5481.1 | - | |||||
KM-GB8-B | 8pcs | 125, 150, 175, 200, | - | 8 | GB/T6093 | 0,1,2 |
250, 300, 400, 500 | - | |||||
KM-GB8-S | 8pcs | 25, 50, 75, 100 | - | 8 |
GB/T6093 |
0,1,2 |
125, 150, 175, 200 | - | |||||
KM-GB5-B | 5pcs | 600... 1000 | 100 | 5 | GB/T6093 | 0,1,2 |
Ứng dụng:
1. Là một tiêu chuẩn chiều dài để truyền giá trị đo.
2Kiểm tra lỗi của thiết bị đo.
3Là một đơn vị tiêu chuẩn, nó được sử dụng để đo kích thước của mảnh làm việc bằng phương pháp so sánh,
hoặc được sử dụng để hiệu chuẩn và điều chỉnh vị trí không của thiết bị đo.
4Nó được sử dụng để đo trực tiếp kích thước của các bộ phận.
5Nó được sử dụng để đánh dấu chính xác trong việc điều chỉnh các công cụ máy chính xác và gia công.
Được sử dụng để điều chỉnh máy chính xác và đánh dấu trong gia công.
Cảnh báo:
1. bề mặt của khối đo nên được giữ khô và sạch sẽ, và tránh dính bụi, mỡ và các chất khác,
để không ảnh hưởng đến độ chính xác đo.
2. Khi đặt vật thể, đảm bảo rằng bề mặt tiếp xúc của vật thể và khối đo phù hợp hoàn hảo
để tránh lỗ hổng hoặc nới lỏng, nếu không nó sẽ dẫn đến sai lệch của kết quả đo.
3Khi đọc giá trị trên khối đo, bạn nên quan sát cẩn thận và đảm bảo rằng đường nhìn
thẳng đứng với giá trị để tránh các lỗi đọc do các vấn đề về góc nhìn.
4Khi sử dụng khối đo, không nên sử dụng quá nhiều lực hoặc cào bề mặt của khối đo,
để ngăn ngừa hư hỏng khối đo và gây ra lỗi đo.
5Khối đo nên được đặt ở một nơi khô và thông gió.
FAQ:
1) Chúng ta là ai?
Deko Corporation chủ yếu dành riêng cho việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các công cụ đo chính xác thương hiệu KM
ở Trung Quốc đại lục.
2) Chúng ta mang theo những sản phẩm nào?
Chỉ số quay số, micrometer, calipers, thâm đo, thước đo chiều cao, thước đo độ dày quay số, thước đo độ sâu, con đường cong,
gauge, khối, mức, vv
3) Các điều khoản thương mại là gì?
Chúng tôi hỗ trợ FOB, CFR, CIF, EXW.
4) Các hình thức thanh toán là gì?
Chúng tôi chấp nhận T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal, Western Union.
5) Chúng tôi có chấp nhận tùy chỉnh không?
Vâng, OEM có sẵn.
6) Làm thế nào về dịch vụ sau bán hàng?
Một năm bảo hành cho tất cả các loại sản phẩm.
Nếu bạn tìm thấy bất kỳ phụ kiện bị lỗi khi nhận hàng hóa, chúng tôi sẽ gửi các bộ phận mới hoặc sản phẩm mới của bạn để thay thế.
Là một nhà sản xuất có kinh nghiệm, chúng tôi có một đội ngũ hiệu chuẩn và kiểm tra rất nghiêm ngặt, bạn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm của chúng tôi.