Micrômét trong ba điểm kỹ thuật số IP65 tiên tiến này mang lại hiệu suất vượt trội trong môi trường xưởng khắc nghiệt. Với khả năng chống dầu, nước và bụi vượt trội, nó duy trì hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện làm việc phức tạp khác nhau. Có sẵn trong các phạm vi đo từ 6mm đến 50mm với độ phân giải 0.001mm.
Thiết kế đo ba điểm sáng tạo đảm bảo độ chính xác và ổn định vượt trội khi đo các lỗ mù và lỗ thông. Cấu hình này giảm thiểu lỗi đo và tăng cường độ chính xác của kết quả thông qua việc định vị tiếp xúc tối ưu.
Các bộ hoàn chỉnh có sẵn với các tùy chọn phạm vi đo rộng để phù hợp với các yêu cầu công nghiệp đa dạng.
| Số thứ tự | Phạm vi đo | Độ chính xác | Độ phân giải | Vòng cài đặt | L1 | A | Thanh nối dài |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | 6~8mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ6mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-10 | 8~10mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ8mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-12 | 10~12mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ10mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-16 | 12~16mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ16mm | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-20 | 16~20mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ16mm | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-25 | 20~25mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ25mm | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-30 | 25~30mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ25mm | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-40 | 30~40mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ40mm | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-50 | 40~50mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ40mm | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| Số thứ tự | Phạm vi đo | Độ chính xác | Độ phân giải | Vòng cài đặt | L1 | A | Thanh nối dài |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-0.35 | 0.275~0.35″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.275″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.425 | 0.35~0.425″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.35″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.5 | 0.425~0.5″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.5″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.65 | 0.5~0.65″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-0.8 | 0.65~0.8″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1 | 0.8~1″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.2 | 1~1.2″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.6 | 1.2~1.6″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-2 | 1.6~2″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
Micrômét trong ba điểm kỹ thuật số chủ yếu được sử dụng để đo các lỗ, lỗ có rãnh và các tính năng tương tự. Chúng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp bao gồm sản xuất máy móc, sản xuất ô tô, hàng không vũ trụ và linh kiện điện tử. Với độ chính xác đo cao, thao tác thân thiện với người dùng và sự đơn giản, chúng đã trở thành những công cụ thiết yếu để đo đường kính lỗ chính xác.