Thiết bị đo khối hình chữ nhật bằng thép 46 Cái
Chi tiết nhanh:
1. Bộ khối đo hình chữ nhật bằng thép.
Tiêu chuẩn 2.DIN.
3. Lớp 0, 1 và 2 là tùy chọn.
4. Hình dạng đơn giản, giá trị ổn định, chống mài mòn tốt, thuận tiện sử dụng.
5. Mỗi khối có thể sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp với kích thước khác nhau.
6. Chiều dài danh nghĩa dòng L ≥0,5-500mm.
7. Được cung cấp trong hộp đựng vừa vặn.
Sự miêu tả:
Dòng KM-GB của chúng tôi là khối đo chính xác chủ yếu được sử dụng để đo kích thước của các bộ phận.Nó cũng có thể được sử dụng để xác minh
sai số chỉ thị của dụng cụ đo, đo kích thước phôi bằng phương pháp so sánh như một bộ phận tiêu chuẩn,
và được sử dụng để đánh dấu chính xác trong việc điều chỉnh các máy công cụ và gia công chính xác.
Các khối đo của chúng tôi được chia thành các cấp khác nhau tùy theo mức độ chính xác, chẳng hạn như cấp 0, cấp 1, cấp 2, v.v.
Vì các khối đo có sẵn ở các cấp độ dài danh nghĩa và độ chính xác khác nhau nên chúng có thể dễ dàng kết hợp thành nhiều loại
kích cỡ khác nhau để đáp ứng các nhu cầu đo lường khác nhau.
Bề mặt khối đo của chúng tôi đã được xử lý đặc biệt, không dễ bị rỉ sét và biến dạng, và việc bảo trì rất đơn giản
và thuận tiện.Khối đo của chúng tôi thường được làm bằng thép hợp kim đặc biệt chịu mài mòn, có độ giãn nở tuyến tính nhỏ
hệ số và khả năng chống mài mòn tuyệt vời.Điều này cho phép máy đo thay đổi kích thước của nó khi sử dụng lâu dài ở mức tối thiểu,
đảm bảo sự ổn định và độ tin cậy lâu dài của nó.
Sự chỉ rõ:
Số thứ tự | Số khối | Kích thước khối | Khoảng thời gian | Miếng | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Cấp |
KM-GB122 |
122 chiếc |
0,5 | - | 1 |
GB/T6093 |
0
1
2 |
1 | - | 1 | ||||
1,0005 | - | 1 | ||||
1,001……1,009 | 0,001 | 9 | ||||
1,01……1,09 | 0,01 | 49 | ||||
1,5……1,9 | 0,1 | 5 | ||||
2……25 | 0,5 | 47 | ||||
30……70 | 10 | 5 | ||||
75 | - | 1 | ||||
80……100 | 10 | 3 | ||||
KM-GB112 | 112 chiếc | 1,005 | - | 1 |
JIS B7506
DIN861 |
0
1
2 |
1,001……1,009 | 0,001 | 9 | ||||
1,1……1,49 | 0,01 | 49 | ||||
0,5……24,5 | 0,5 | 49 | ||||
25……100 | 25 | 4 | ||||
KM-GB103 | 103 chiếc | 1,005 | - | 1 | 0 | |
1,01……1,49 | 0,001 | 1 | ||||
0,5……24,5 | 0,5 | 1 | ||||
25……100 | 25 | 9 | ||||
KM-GB91 | 91 chiếc | 0,5 | - | 1 | GB/T6093 |
0
1
|
1 | - | 1 | ||||
1,0005 | - | 1 | ||||
1,001……1,009 | 0,001 | 9 | ||||
1,01……1,09 | 0,01 | 49 | ||||
1,5……1,9 | 0,1 | 5 | ||||
2……25 | 0,5 | 47 | ||||
KM-GB88 | 88 chiếc | 1,005 | - | 1 | DIN861 |
0
1
2 |
1,001……1,009 | 0,001 | 9 | ||||
1,01……1,49 | 0,01 | 49 | ||||
0,5……9,5 | 0,5 | 19 | ||||
10……100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB87 | 87 chiếc | 1,001……1,009 | 0,001 | 9 |
JIS B7506
DIN861 |
0 1 2 |
1,01……1,49 | 0,1 | 49 | ||||
0,5……9,5 | 0,5 | 19 | ||||
10……100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB83 | 83 chiếc | 0,5 | - | 1 | GB/T6093 |
0
1
2 |
1 | - | 1 | ||||
1,005 | - | 1 | ||||
1,01……1,49 | 0,01 | 49 | ||||
1,5……1,9 | 0,1 | 5 | ||||
2,0……9,5 | 0,5 | 16 | ||||
10……100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB76 | 76 chiếc | 1,005 | - | 1 |
JIS B7506
DIN861 |
0
1
2 |
1,01……1,49 | 0,01 | 49 | ||||
0,5……9,5 | 0,5 | 19 | ||||
10……50 | 10 | 5 | ||||
75.100 | 25 | 2 | ||||
KM-GB47 | 47 chiếc | 1,005 | - | 1 | DIN861 |
0
1
2 |
1,01……1,19 | 0,01 | 19 | ||||
1,2……1,9 | 0,1 | số 8 | ||||
1……9 | 1 | 9 | ||||
10……100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB47-1 | 47 chiếc | 1,005 | - | 1 |
JIS B7506
|
0
1
2 |
1,01……1,09 | 0,01 | 9 | ||||
1.1……1.9 | 0,1 | 9 | ||||
1……24 | 1 | 24 | ||||
25……100 | 25 | 4 | ||||
KM-GB46 | 46 chiếc | 1,001……1,009 | 0,001 | 9 |
GB/T6093
DIN861 |
0
1
2 |
1,01……1,09 | 0,01 | 9 | ||||
1.1……1.9 | 0,1 | 9 | ||||
1……9 | 1 | 9 | ||||
10……100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB38 | 38 chiếc | 1,005 | - | 1 |
GB/T6093
|
0
1
2 |
1,01……1,09 | 0,01 | 9 | ||||
1.1……1.9 | 0,1 | 9 | ||||
1……9 | 1 | 9 | ||||
10……100 | 10 | 10 | ||||
KM-GB32 | 32 chiếc | 1,005 | - | 1 |
JIS B7506
DIN861 |
0
1
2 |
1,01……1,09 | 0,01 | 9 | ||||
1.1……1.9 | 0,1 | 9 | ||||
1……9 | 1 | 9 | ||||
10……30 | 10 | 3 | ||||
50 | - | 1 | ||||
KM-GB18 | 18 chiếc | 0,991……0,999 | 0,01 | 18 | JIS B7506 | 0,1,2 |
1,001……1,009 | ||||||
KM-GB10-A | 10-(1mm) | 0,991……1 | 0,01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 |
KM-GB10-B | 10+(1mm) | 1……1,009 | 0,01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 |
KM-GB10-C | 10-(2mm) | 1.991……2 | 0,01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 |
KM-GB10-D | 10+(2mm) | 2……2,009 | 0,01 | 10 | GB/T6093 | 0,1,2 |
KM-GB10 | 10 chiếc | 2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9 | - | 10 |
GB/T6093 DIN861 |
0,1,2 |
15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 | - | |||||
KM-GB10-1 | 10 chiếc | 27,5, 30,1, 32,7, 35,3, 37,9 | - | 10 | GB | 0,1,2 |
40, 42,6, 45,2, 47,8, 50 | - | |||||
KM-GB2 | 2 chiếc | 71,3, 131,4 | - | 2 | DIN861 | 0,1,2 |
KM-GB3 | 3 chiếc | 41,3, 131,4, 243,5 | - | 3 | DIN861 | 0,1,2 |
KM-GB4 | 4 chiếc | 41,3, 131,4, 243,5, 281,2 | - | 4 | DIN861 | 0,1,2 |
KM-GB5 | 5 cái | 41,3, 131,4, 243,5 | - | 5 | DIN861 | 0,1,2 |
281,5, 481,1 | - | |||||
KM-GB8-B | 8 chiếc | 125, 150, 175, 200, | - | số 8 | GB/T6093 | 0,1,2 |
250, 300, 400, 500 | - | |||||
KM-GB8-S | 8 chiếc | 25, 50, 75, 100 | - | số 8 |
GB/T6093
|
0,1,2 |
125, 150, 175, 200 | - | |||||
KM-GB5-B | 5 cái | 600……1000 | 100 | 5 | GB/T6093 | 0,1,2 |
Các biện pháp phòng ngừa:
1. Bề mặt của khối đo phải được giữ khô ráo, sạch sẽ và tránh sự bám dính của bụi, dầu mỡ và các chất khác,
để không ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo.
2. Khi đặt vật phải đảm bảo bề mặt tiếp xúc của vật và khối đo vừa khít
để tránh các lỗ rỗng hoặc bị lỏng, nếu không sẽ dẫn đến sai lệch kết quả đo.
3. Khi đọc giá trị trên khối đo, bạn nên quan sát cẩn thận và đảm bảo rằng đường ngắm
vuông góc với giá trị để tránh lỗi đọc do vấn đề về góc nhìn.
4. Khi sử dụng khối đo, không nên dùng lực quá mạnh hoặc làm xước bề mặt của khối đo,
để tránh làm hỏng khối đo và gây ra lỗi đo.
5. Khối đo phải được đặt ở nơi khô ráo và thông thoáng.
Các ứng dụng:
1. Là tiêu chuẩn chiều dài để truyền giá trị đo.
2. Kiểm tra sai số của phương tiện đo.
3. Là đơn vị tiêu chuẩn, nó được sử dụng để đo kích thước phôi bằng phương pháp so sánh,
hoặc nó được sử dụng để hiệu chỉnh và điều chỉnh vị trí 0 của dụng cụ đo.
4. Nó được sử dụng để đo trực tiếp kích thước của các bộ phận.
5. Nó được sử dụng để ghi chép chính xác trong việc điều chỉnh các máy công cụ và gia công chính xác.
Được sử dụng để điều chỉnh máy chính xác và đánh dấu trong gia công.
Câu hỏi thường gặp:
1) Chúng tôi là ai?
Tập đoàn Deko chủ yếu dành cho việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các dụng cụ đo lường chính xác thương hiệu KM
ở Trung Quốc đại lục.
2) Chúng tôi mang theo những sản phẩm gì?
Đồng hồ so, thước micromet, thước cặp, thước đo lỗ khoan, thước đo chiều cao, thước đo độ dày mặt số, thước đo độ sâu, thước đo góc xiên,
thước đo, khối, cấp độ, v.v.
3) Các điều khoản thương mại là gì?
Chúng tôi hỗ trợ FOB, CFR, CIF, EXW.
4) Các hình thức thanh toán là gì?
Chúng tôi chấp nhận T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal, Western Union.
5) Chúng tôi có chấp nhận tùy chỉnh không?
Có, OEM có sẵn.
6) Dịch vụ sau bán hàng như thế nào?
Một năm bảo hành cho tất cả các loại sản phẩm.
Nếu bạn phát hiện bất kỳ phụ kiện nào bị lỗi khi nhận hàng, chúng tôi sẽ gửi linh kiện hoặc sản phẩm mới cho bạn để thay thế.
Là một nhà sản xuất giàu kinh nghiệm, chúng tôi có đội ngũ hiệu chuẩn và kiểm tra rất nghiêm ngặt, bạn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm của chúng tôi.